Наверх

«ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» — продажа трубопроводной арматуры и оборудования для водоснабжения, водоотведения и канализации
info@vodawater.ru
Пн-Пт 09:00 - 18:00
Заказать обратный звонок

Фланцы Saint-Gobain

Все цены приведены с допустимой скидкой. По поводу дополнительной скидок или информации о продукции, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам:

+7 (495) 228-22-12 (Москва)

+7 (812) 495-95-11 (Санкт-Петербург)

 

Наименование Диаметр Давление Цена в Евро без НДС


PAM Saint-Gobain Фланцевые адаптеры для труб из ВЧШГ PN 10
350 Pn 10 469,82
400 Pn 10 673,02
450 Pn 10 770,97
500 Pn 10 832,54
600 Pn 10 1069,40
700 Pn 10 1251,32
800 Pn 10 1421,06
900 Pn 10 2025,11
1000 Pn 10 2325,98
1200 Pn 10 5251,17
1400 Pn 10 8318,31
1600 Pn 10 7888,59


PAM Saint-Gobain Фланцевые адаптеры для труб из ВЧШГ PN 16
350 Pn 16 481,94
400 Pn 16 562,05
450 Pn 16 578,15
500 Pn 16 681,15
600 Pn 16 883,86
700 Pn 16 935,73
800 Pn 16 1073,12
900 Pn 16 1543,31
1000 Pn 16 1895,11
1200 Pn 16 7585,85
1400 Pn 16 8936,37


PAM Saint-Gobain Фланцевые адаптеры для стальных труб PN 10
500 Pn 10 1486,39
600 Pn 10 1753,27
700 Pn 10 2155,35
800 Pn 10 2775,84
900 Pn 10 3259,69
1000 Pn 10 3653,23
1200 Pn 10 5843,09
1400 Pn 10 7873,11


PAM Saint-Gobain Фланцевые адаптеры UltraQuick для труб из различных материалов PN 10/16
50 Pn 10/16 48,21
60 Pn 10/16 48,21
80 Pn 10/16 58,12
100 Pn 10/16 67,92
125 Pn 10/16 86,59
150 Pn 10/16 96,89
160 Pn 10/16 104,44
175 Pn 10/16 110,24
200 Pn 10/16 139,15
225 Pn 10/16 150,24
250 Pn 10/16 175,38
260 Pn 10/16 186,92
275 Pn 10/16 213,36
300 Pn 10/16 239,33

1 евро по курсу ЦБ на день оплаты.


Наши клиенты

  • ОАО "Мосводоканал"

  • ООО "МосРемСтрой"

  • ЗАО "СУ-87"

  • ООО "Компания РДК"

  • ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ"

  • ООО «ИФСК «АРКС»

  • НПО "Космос"

  • "Мортон"

  • ОАО «МСУ-1»


Закажите обратный звонок:

Ваше имя:
Телефон: